技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | HJ-SG-10 | HJ-SG-20 |
| 光伏容量 | 3.6KW | 7.2KW |
| 儲(chǔ)能容量 | 30KWh | 50KWh |
| 組件規(guī)格 | 610W | 610W |
| 場(chǎng)景 | 光儲(chǔ)柴 | 光儲(chǔ)柴 |
| 規(guī)格尺寸 | 站點(diǎn)能源10尺集裝箱 | 站點(diǎn)能源20尺集裝箱 |
| 備注 | DC功率最大24KW | DC功率最大36KW |
視頻展示

下載中心
-
2025-12-19HJ-SG-10 HJ-SG-20站點(diǎn)能源光伏集裝箱 Download
















