技術參數
| 型號 | HJ-HBL48101R(B-63) |
| 電芯類型 | LiFePO4 |
| 額定電壓(V) | 51.2 |
| 額定容量(Ah) | 100 |
| 額定能量(kWh) | 5.12 |
| 電壓范圍(V) | 44.8~57.6 |
| 最大充電電流(A) | 100 |
| 推薦充電電流(A) | 80 |
| 最大放電電流(A) | 100 |
| 效率 | 98% |
| 尺寸H*W*D(毫米) | 442*135*480 |
| 包裝尺寸,長*寬*高(毫米) | 556*545*220 |
| 凈重(千克) | 44 |
| 毛重(千克) | 48 |
| 濕度 | 室內(5%~95%(RH)無冷凝) |
| 充電溫度 | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) |
| 放電溫度 | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) |
| 儲存溫度 | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) |
| 循環次數 | ≥6000@25℃ |
| 使用壽命 | 15+年(25C/77°F)15+ Years (25°C/77 ℉) |
視頻展示

下載中心
-
2025-06-25匯玨科技集團中文畫冊總冊 Download













