技術參數
| 產品型號 | HJ-IG4833S(E-20) |
| PV 輸入 | |
| 最大輸入功率 | 7KW |
| 最大功率點跟蹤工作電壓范圍 | 200-500V |
| 最大輸入電流 | 20A |
| MPPT跟蹤數量 | 1 |
| 交流數據 | |
| 額定功率 | 3.6KW |
| 額定電壓 | 230V |
| 額定頻率 | 50HZ/60HZ |
| 最大電流 | 16A |
| 功率因數 | 0.8 超前 …0.8 滯后 |
| 保護 | |
| 保護 | 直流反接保護 絕緣電阻檢測 浪涌保護 過溫保護 剩余電流保護 防孤島保護 交流短路保護 交流過壓保護 |
| 一般數據 | |
| 工作溫度范圍 | -30~60 |
| 冷卻 | 自然冷卻 |
| 相對濕度 | 0~100 |
| 顯示 | OLED顯示屏 |
| 通信 | RS485/WiFi/GPRS/LAN |
| 安裝方式 | 壁掛式 |
| 防護等級 | IP66 |
| 尺寸(寬*深*高) | 327*297*114mm |
| 重量 | 6.5kg |
| 認證 | |
| 產品認證 | IEC, CE |
視頻展示

下載中心
-
2025-12-19HJ-IG4833S(E-20) Download
















